Default user #3 - M. Boudreau
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 janvier 19:30 1 #8 - J. Caissy N/D
17 janvier 18:30 2 #6 - G. Harvey N/D
24 janvier 18:30 1 #4 - M. Doyle N/D
31 janvier 18:30 2 #2 - R. Therriault N/D
7 février 19:30 2 #9 - B. Cormier N/D
14 février 19:30 1 #7 - B. Paquet N/D
21 février 18:30 2 #5 - S. Bernatchez N/D
28 février 18:30 1 #1 - S. Daoust N/D
13 mars 19:30 2 #8 - J. Caissy N/D
20 mars 19:30 1 #6 - G. Harvey N/D
27 mars 18:30 2 #4 - M. Doyle N/D
3 avril 18:30 1 #2 - R. Therriault N/D
10 avril 19:30 1 #9 - B. Cormier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 janvier - 10 avril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0