Classement et statistiques Imprimer 10 janvier - 10 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - S. Daoust 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 #2 - R. Therriault 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 #3 - M. Boudreau 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 #4 - M. Doyle 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 #5 - S. Bernatchez 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 #6 - G. Harvey 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 #7 - B. Paquet 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 #8 - J. Caissy 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 #9 - B. Cormier 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1