Classement et statistiques 28 octobre - 9 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - B. Paquet | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | +1 | 9 | 6 | 21 | 50 | 13 | +37 | 3 | 0 |
2 | #6 - J-Y. Dumont | 6 | 4(0) | 0(0) | 2 | 10 | +2 | 8 | 7 | 21 | 44 | 28 | +16 | 1 | 1 |
3 | #2 - E. Pelletier | 6 | 3(0) | 1(0) | 2 | 8 | +1 | 7 | 6 | 23 | 33 | 30 | +3 | 2 | 0 |
4 | #1 - B. Cormier | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | -1 | 7 | 8 | 21 | 26 | 39 | -13 | 0 | 1 |
5 | #5 - I. Malenfant | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | -2 | 5 | 8 | 23 | 23 | 41 | -18 | 0 | 4 |
6 | #3 - M. Doyle | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 3 | -1 | 6 | 6 | 24 | 23 | 32 | -9 | 2 | 1 |
7 | #4 - S. Desrosby | 6 | 0(0) | 4(0) | 2 | 2 | -1 | 6 | 7 | 23 | 24 | 40 | -16 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1