Classement et statistiques 6 janvier - 7 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - J-Y. Dumont | 14 | 11(0) | 0(0) | 3 | 25 | +1 | 19 | 15 | 50 | 105 | 59 | +46 | 3 | 2 |
2 | #7 - B. Paquet | 15 | 10(0) | 4(0) | 1 | 21 | 0 | 20 | 19 | 51 | 99 | 73 | +26 | 8 | 7 |
3 | #2 - E. Pelletier | 14 | 9(0) | 3(0) | 2 | 20 | +5 | 19 | 13 | 52 | 97 | 50 | +47 | 7 | 1 |
4 | #5 - I. Malenfant | 16 | 5(0) | 9(0) | 2 | 12 | -1 | 15 | 19 | 62 | 70 | 97 | -27 | 3 | 8 |
5 | #1 - B. Cormier | 15 | 5(0) | 9(0) | 1 | 11 | -1 | 19 | 22 | 49 | 75 | 100 | -25 | 5 | 8 |
6 | #3 - M. Doyle | 16 | 4(0) | 10(0) | 2 | 10 | 0 | 18 | 17 | 61 | 73 | 94 | -21 | 6 | 5 |
7 | #4 - S. Desrosby | 16 | 1(0) | 10(0) | 5 | 7 | 0 | 16 | 21 | 59 | 61 | 107 | -46 | 5 | 6 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1