#3 - M. Doyle
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:30 | 1 | #6 - J-Y. Dumont | 4-10 |
4 novembre | 18:30 | 2 | #4 - S. Desrosby | 5-5 |
11 novembre | 20:00 | 1 | #2 - E. Pelletier | 3-4 |
18 novembre | 18:30 | 2 | #7 - B. Paquet | 2-8 |
25 novembre | 20:00 | 1 | #5 - I. Malenfant | 8-0 |
2 décembre | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | 1-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 18:30 | 1 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
13 janvier | 18:30 | 2 | #4 - S. Desrosby | N/D |
20 janvier | 20:00 | 2 | #2 - E. Pelletier | N/D |
27 janvier | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
3 février | 18:30 | 2 | #5 - I. Malenfant | N/D |
10 février | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
24 février | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
3 mars | 18:30 | 1 | #4 - S. Desrosby | N/D |
10 mars | 18:30 | 2 | #2 - E. Pelletier | N/D |
17 mars | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
24 mars | 18:30 | 2 | #5 - I. Malenfant | N/D |
31 mars | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre - 9 décembre | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 3 | 6 | 6 | 24 | 23 | 32 | -9 | 2 | 1 |
6 janvier - 7 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 3 | 6 | 6 | 24 | 23 | 32 | -9 | 2 | 1 |