Default user #2 - E. Pelletier Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 18:30 2 #7 - B. Paquet 2-7
4 novembre 18:30 1 #5 - I. Malenfant 7-6
11 novembre 20:00 1 #3 - M. Doyle 4-3
25 novembre 18:30 2 #6 - J-Y. Dumont 7-7
2 décembre 18:30 2 #4 - S. Desrosby 6-6
9 décembre 18:30 1 #1 - B. Cormier 7-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 18:30 2 #7 - B. Paquet N/D
13 janvier 18:30 1 #5 - I. Malenfant N/D
20 janvier 20:00 2 #3 - M. Doyle N/D
3 février 20:00 2 #6 - J-Y. Dumont N/D
10 février 18:30 1 #4 - S. Desrosby N/D
17 février 18:30 1 #1 - B. Cormier N/D
24 février 20:00 2 #7 - B. Paquet N/D
3 mars 20:00 2 #5 - I. Malenfant N/D
10 mars 18:30 2 #3 - M. Doyle N/D
24 mars 20:00 1 #6 - J-Y. Dumont N/D
31 mars 20:00 2 #4 - S. Desrosby N/D
7 avril 18:30 1 #1 - B. Cormier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
28 octobre - 9 décembre 6 3(0) 1(0) 2 8 7 6 23 33 30 +3 2 0
6 janvier - 7 avril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 3(0) 1(0) 2 8 7 6 23 33 30 +3 2 0