#5 - I. Malenfant
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:00 | 2 | #4 - S. Desrosby | 5-2 |
4 novembre | 18:30 | 1 | #2 - E. Pelletier | 6-7 |
11 novembre | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | 1-12 |
18 novembre | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | 9-4 |
25 novembre | 20:00 | 1 | #3 - M. Doyle | 0-8 |
9 décembre | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | 2-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 20:00 | 2 | #4 - S. Desrosby | N/D |
13 janvier | 18:30 | 1 | #2 - E. Pelletier | N/D |
20 janvier | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
27 janvier | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
3 février | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | N/D |
17 février | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
24 février | 18:30 | 1 | #4 - S. Desrosby | N/D |
3 mars | 20:00 | 2 | #2 - E. Pelletier | N/D |
10 mars | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
17 mars | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
24 mars | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | N/D |
7 avril | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre - 9 décembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 5 | 8 | 23 | 23 | 41 | -18 | 0 | 4 |
6 janvier - 7 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 5 | 8 | 23 | 23 | 41 | -18 | 0 | 4 |