#6 - J-Y. Dumont
Fiche:
7-0-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:30 | 1 | #3 - M. Doyle | 10-4 |
11 novembre | 18:30 | 2 | #1 - B. Cormier | 8-8 |
18 novembre | 20:00 | 1 | #4 - S. Desrosby | 6-5 |
25 novembre | 18:30 | 2 | #2 - E. Pelletier | 7-7 |
2 décembre | 20:00 | 1 | #7 - B. Paquet | 5-2 |
9 décembre | 18:30 | 2 | #5 - I. Malenfant | 8-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 18:30 | 1 | #3 - M. Doyle | 9-6 |
20 janvier | 18:30 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
27 janvier | 18:30 | 2 | #4 - S. Desrosby | 9-2 |
3 février | 20:00 | 2 | #2 - E. Pelletier | 5-4 |
17 février | 18:30 | 2 | #5 - I. Malenfant | N/D |
24 février | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | 7-2 |
10 mars | 20:00 | 1 | #1 - B. Cormier | 8-2 |
17 mars | 18:30 | 2 | #4 - S. Desrosby | 7-7 |
24 mars | 20:00 | 1 | #2 - E. Pelletier | N/D |
10 février | 18:30 | 2 | #7 - B. Paquet | 8-2 |
31 mars | 18:30 | 2 | #7 - B. Paquet | N/D |
7 avril | 18:30 | 2 | #5 - I. Malenfant | 8-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre - 9 décembre | 6 | 4(0) | 0(0) | 2 | 10 | 8 | 7 | 21 | 44 | 28 | +16 | 1 | 1 |
6 janvier - 7 avril | 8 | 7(0) | 0(0) | 1 | 15 | 11 | 8 | 29 | 61 | 31 | +30 | 2 | 1 |
Total | 14 | 11(0) | 0(0) | 3 | 25 | 19 | 15 | 50 | 105 | 59 | +46 | 3 | 2 |