Default user #6 - J-Y. Dumont Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 18:30 1 #3 - M. Doyle 10-4
11 novembre 18:30 2 #1 - B. Cormier 8-8
18 novembre 20:00 1 #4 - S. Desrosby 6-5
25 novembre 18:30 2 #2 - E. Pelletier 7-7
2 décembre 20:00 1 #7 - B. Paquet 5-2
9 décembre 18:30 2 #5 - I. Malenfant 8-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 18:30 1 #3 - M. Doyle N/D
20 janvier 18:30 2 #1 - B. Cormier N/D
27 janvier 18:30 2 #4 - S. Desrosby N/D
3 février 20:00 2 #2 - E. Pelletier N/D
10 février 18:30 2 #7 - B. Paquet N/D
17 février 18:30 2 #5 - I. Malenfant N/D
24 février 18:30 2 #3 - M. Doyle N/D
10 mars 20:00 1 #1 - B. Cormier N/D
17 mars 18:30 2 #4 - S. Desrosby N/D
24 mars 20:00 1 #2 - E. Pelletier N/D
31 mars 18:30 2 #7 - B. Paquet N/D
7 avril 18:30 2 #5 - I. Malenfant N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
28 octobre - 9 décembre 6 4(0) 0(0) 2 10 8 7 21 44 28 +16 1 1
6 janvier - 7 avril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 4(0) 0(0) 2 10 8 7 21 44 28 +16 1 1