Default user #1 - B. Cormier Imprimer
Fiche: 3-6-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 novembre 20:00 1 #7 - B. Paquet 2-9
11 novembre 18:30 2 #6 - J-Y. Dumont 8-8
18 novembre 18:30 1 #5 - I. Malenfant 4-9
25 novembre 18:30 1 #4 - S. Desrosby 6-5
2 décembre 18:30 1 #3 - M. Doyle 5-1
9 décembre 18:30 1 #2 - E. Pelletier 1-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 18:30 2 #6 - J-Y. Dumont N/D
27 janvier 20:00 2 #5 - I. Malenfant 1-8
3 février 18:30 1 #4 - S. Desrosby 7-2
10 février 20:00 2 #3 - M. Doyle 6-12
17 février 18:30 1 #2 - E. Pelletier N/D
10 mars 20:00 1 #6 - J-Y. Dumont 2-8
17 mars 20:00 2 #5 - I. Malenfant 4-7
24 mars 18:30 1 #4 - S. Desrosby 9-1
31 mars 18:30 1 #3 - M. Doyle N/D
7 avril 18:30 1 #2 - E. Pelletier 3-11
13 janvier 20:00 1 #7 - B. Paquet 13-1
3 mars 18:30 2 #7 - B. Paquet 4-11

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
28 octobre - 9 décembre 6 2(0) 3(0) 1 5 7 8 21 26 39 -13 0 1
6 janvier - 7 avril 9 3(0) 6(0) 0 6 12 14 28 49 61 -12 5 7
Total 15 5(0) 9(0) 1 11 19 22 49 75 100 -25 5 8