#4 - S. Desrosby
Fiche:
0-0-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:00 | 2 | #5 - I. Malenfant | 2-5 |
4 novembre | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | 5-5 |
18 novembre | 20:00 | 1 | #6 - J-Y. Dumont | 5-6 |
25 novembre | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | 5-6 |
2 décembre | 18:30 | 2 | #2 - E. Pelletier | 6-6 |
9 décembre | 20:00 | 1 | #7 - B. Paquet | 1-12 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 20:00 | 2 | #5 - I. Malenfant | N/D |
13 janvier | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | N/D |
27 janvier | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
3 février | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
10 février | 18:30 | 1 | #2 - E. Pelletier | N/D |
17 février | 20:00 | 2 | #7 - B. Paquet | N/D |
24 février | 18:30 | 1 | #5 - I. Malenfant | N/D |
3 mars | 18:30 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
17 mars | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
24 mars | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
31 mars | 20:00 | 2 | #2 - E. Pelletier | N/D |
7 avril | 20:00 | 2 | #7 - B. Paquet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre - 9 décembre | 6 | 0(0) | 4(0) | 2 | 2 | 6 | 7 | 23 | 24 | 40 | -16 | 0 | 1 |
6 janvier - 7 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0(0) | 4(0) | 2 | 2 | 6 | 7 | 23 | 24 | 40 | -16 | 0 | 1 |