#7 - B. Paquet
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:30 | 2 | #2 - E. Pelletier | 7-2 |
4 novembre | 20:00 | 1 | #1 - B. Cormier | 9-2 |
11 novembre | 18:30 | 1 | #5 - I. Malenfant | 12-1 |
18 novembre | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | 8-2 |
2 décembre | 20:00 | 1 | #6 - J-Y. Dumont | 2-5 |
9 décembre | 20:00 | 1 | #4 - S. Desrosby | 12-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 18:30 | 2 | #2 - E. Pelletier | N/D |
13 janvier | 20:00 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
20 janvier | 18:30 | 1 | #5 - I. Malenfant | N/D |
27 janvier | 18:30 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
10 février | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
17 février | 20:00 | 2 | #4 - S. Desrosby | N/D |
24 février | 20:00 | 2 | #2 - E. Pelletier | N/D |
3 mars | 18:30 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
10 mars | 18:30 | 1 | #5 - I. Malenfant | N/D |
17 mars | 18:30 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
31 mars | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
7 avril | 20:00 | 2 | #4 - S. Desrosby | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre - 9 décembre | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 9 | 6 | 21 | 50 | 13 | +37 | 3 | 0 |
6 janvier - 7 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 9 | 6 | 21 | 50 | 13 | +37 | 3 | 0 |