Classement et statistiques 6 janvier - 7 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - J-Y. Dumont | 8 | 7(0) | 0(0) | 1 | 15 | +1 | 11 | 8 | 29 | 61 | 31 | +30 | 2 | 1 |
2 | #2 - E. Pelletier | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 12 | +5 | 12 | 7 | 29 | 64 | 20 | +44 | 5 | 1 |
3 | #7 - B. Paquet | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 11 | 0 | 11 | 13 | 30 | 49 | 60 | -11 | 5 | 7 |
4 | #5 - I. Malenfant | 10 | 3(0) | 5(0) | 2 | 8 | -1 | 10 | 11 | 39 | 47 | 56 | -9 | 3 | 4 |
5 | #3 - M. Doyle | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 7 | 0 | 12 | 11 | 37 | 50 | 62 | -12 | 4 | 4 |
6 | #1 - B. Cormier | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 6 | -1 | 12 | 14 | 28 | 49 | 61 | -12 | 5 | 7 |
7 | #4 - S. Desrosby | 10 | 1(0) | 6(0) | 3 | 5 | 0 | 10 | 14 | 36 | 37 | 67 | -30 | 5 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1