Default user #3 - M. Doyle Imprimer
Fiche: 3-6-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 18:30 1 #6 - J-Y. Dumont 4-10
4 novembre 18:30 2 #4 - S. Desrosby 5-5
11 novembre 20:00 1 #2 - E. Pelletier 3-4
18 novembre 18:30 2 #7 - B. Paquet 2-8
25 novembre 20:00 1 #5 - I. Malenfant 8-0
2 décembre 18:30 1 #1 - B. Cormier 1-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 18:30 1 #6 - J-Y. Dumont 6-9
13 janvier 18:30 2 #4 - S. Desrosby 3-7
20 janvier 20:00 2 #2 - E. Pelletier N/D
3 février 18:30 2 #5 - I. Malenfant 5-3
10 février 20:00 2 #1 - B. Cormier 12-6
24 février 18:30 2 #6 - J-Y. Dumont 2-7
3 mars 18:30 1 #4 - S. Desrosby 6-3
10 mars 18:30 2 #2 - E. Pelletier 1-7
31 mars 18:30 1 #1 - B. Cormier N/D
27 janvier 18:30 1 #7 - B. Paquet 7-8
17 mars 18:30 1 #7 - B. Paquet 3-7
24 mars 18:30 2 #5 - I. Malenfant 5-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
28 octobre - 9 décembre 6 1(0) 4(0) 1 3 6 6 24 23 32 -9 2 1
6 janvier - 7 avril 10 3(0) 6(0) 1 7 12 11 37 50 62 -12 4 4
Total 16 4(0) 10(0) 2 10 18 17 61 73 94 -21 6 5