#2 - S. Morissette
Fiche:
3-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | 12-2 |
7 novembre | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | 5-6 |
14 novembre | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | 6-7 |
21 novembre | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | 4-5 |
28 novembre | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 6-5 |
5 décembre | 18:30 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
12 décembre | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | 7-5 |
9 janvier | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | N/D |
16 janvier | 20:45 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
23 janvier | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
30 janvier | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | N/D |
6 février | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
13 février | 20:45 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
20 février | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
27 février | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
6 mars | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | N/D |
13 mars | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
20 mars | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | N/D |
27 mars | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
3 avril | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
10 avril | 18:30 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 10 avril | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 8 | 6 | 34 | 40 | 30 | +10 | 2 | 0 |
Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 8 | 6 | 34 | 40 | 30 | +10 | 2 | 0 |