#2 - S. Morissette
Fiche:
9-7-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | 12-2 |
7 novembre | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | 5-6 |
14 novembre | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | 6-7 |
21 novembre | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | 4-5 |
28 novembre | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 6-5 |
5 décembre | 18:30 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
12 décembre | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | 7-5 |
9 janvier | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | 7-8 |
16 janvier | 20:45 | 1 | #4 - B. Paquet | 4-8 |
23 janvier | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | 9-8 |
30 janvier | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | N/D |
6 février | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | 10-9 |
13 février | 20:45 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
20 février | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | 10-3 |
27 février | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | 3-8 |
6 mars | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | 11-4 |
13 mars | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | 10-7 |
20 mars | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | N/D |
27 mars | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | 9-5 |
3 avril | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
10 avril | 18:30 | 1 | #5 - M. Boisclair | 3-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 10 avril | 16 | 9(0) | 7(0) | 0 | 18 | 40 | 32 | 56 | 116 | 97 | +19 | 15 | 8 |
Total | 16 | 9(0) | 7(0) | 0 | 18 | 40 | 32 | 56 | 116 | 97 | +19 | 15 | 8 |