#3 - J. Collin
Fiche:
4-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 20:45 | 1 | #6 - G. Gallant | 8-5 |
7 novembre | 20:45 | 1 | #2 - S. Morissette | 6-5 |
14 novembre | 18:30 | 1 | #5 - M. Boisclair | 9-3 |
21 novembre | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | 8-1 |
28 novembre | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | 4-9 |
5 décembre | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
12 décembre | 20:45 | 1 | #2 - S. Morissette | 5-7 |
9 janvier | 20:45 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
16 janvier | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
23 janvier | 18:30 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
30 janvier | 20:45 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
6 février | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | N/D |
13 février | 18:30 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
20 février | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
27 février | 18:30 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
6 mars | 20:45 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
13 mars | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | N/D |
20 mars | 20:45 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
27 mars | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
3 avril | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | N/D |
10 avril | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 10 avril | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 6 | 6 | 36 | 40 | 30 | +10 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 6 | 6 | 36 | 40 | 30 | +10 | 0 | 0 |