#5 - M. Boisclair
Fiche:
0-6-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | 2-12 |
7 novembre | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 6-9 |
14 novembre | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | 3-9 |
21 novembre | 20:45 | 1 | #6 - G. Gallant | 5-8 |
28 novembre | 20:45 | 1 | #4 - B. Paquet | 3-9 |
5 décembre | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
12 décembre | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 0-1 |
9 janvier | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
16 janvier | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | N/D |
23 janvier | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
30 janvier | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | N/D |
6 février | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
13 février | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
20 février | 20:45 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
27 février | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
6 mars | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | N/D |
13 mars | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
20 mars | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
27 mars | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | N/D |
3 avril | 20:45 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
10 avril | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 10 avril | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | 19 | 48 | -29 | 1 | 3 |
Total | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | 19 | 48 | -29 | 1 | 3 |