#6 - G. Gallant
Fiche:
5-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | 5-8 |
7 novembre | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | 9-3 |
14 novembre | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | 7-6 |
21 novembre | 20:45 | 1 | #5 - M. Boisclair | 8-5 |
28 novembre | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | 9-4 |
5 décembre | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
12 décembre | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | 7-5 |
9 janvier | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | N/D |
16 janvier | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | N/D |
23 janvier | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
30 janvier | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
6 février | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
13 février | 20:45 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
20 février | 20:45 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
27 février | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
6 mars | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
13 mars | 20:45 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
20 mars | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | N/D |
27 mars | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | N/D |
3 avril | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
10 avril | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 10 avril | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 6 | 6 | 36 | 45 | 31 | +14 | 0 | 1 |
Total | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 6 | 6 | 36 | 45 | 31 | +14 | 0 | 1 |