#4 - B. Paquet
Fiche:
2-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 4-6 |
7 novembre | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | 3-9 |
14 novembre | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | 1-8 |
21 novembre | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | 5-4 |
28 novembre | 20:45 | 1 | #5 - M. Boisclair | 9-3 |
5 décembre | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
12 décembre | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | 5-7 |
9 janvier | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
16 janvier | 20:45 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
23 janvier | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | N/D |
30 janvier | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
6 février | 18:30 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
13 février | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | N/D |
20 février | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | N/D |
27 février | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | N/D |
6 mars | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
13 mars | 20:45 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
20 mars | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
27 mars | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
3 avril | 20:45 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
10 avril | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 10 avril | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 6 | 6 | 36 | 27 | 37 | -10 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 6 | 6 | 36 | 27 | 37 | -10 | 0 | 0 |