#4 - B. Paquet
Fiche:
6-11-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 4-6 |
7 novembre | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | 3-9 |
14 novembre | 20:45 | 1 | #1 - E. Pelletier | 1-8 |
21 novembre | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | 5-4 |
28 novembre | 20:45 | 1 | #5 - M. Boisclair | 9-3 |
5 décembre | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
12 décembre | 18:30 | 2 | #6 - G. Gallant | 5-7 |
9 janvier | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 4-9 |
16 janvier | 20:45 | 1 | #2 - S. Morissette | 8-4 |
23 janvier | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | 9-2 |
30 janvier | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | 1-9 |
6 février | 18:30 | 1 | #6 - G. Gallant | 9-3 |
13 février | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | N/D |
20 février | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | 3-10 |
27 février | 18:30 | 2 | #5 - M. Boisclair | 12-2 |
6 mars | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | 5-8 |
13 mars | 20:45 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
20 mars | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 2-12 |
27 mars | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | 5-9 |
3 avril | 20:45 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
10 avril | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | 2-12 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 10 avril | 17 | 6(0) | 11(0) | 0 | 12 | 34 | 36 | 66 | 87 | 117 | -30 | 10 | 14 |
Total | 17 | 6(0) | 11(0) | 0 | 12 | 34 | 36 | 66 | 87 | 117 | -30 | 10 | 14 |