Classement et statistiques 31 octobre - 10 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - J. Collin | 16 | 10(0) | 5(0) | 1 | 21 | +2 | 35 | 26 | 67 | 119 | 76 | +43 | 13 | 5 |
2 | #1 - E. Pelletier | 14 | 9(0) | 3(0) | 2 | 20 | +1 | 17 | 15 | 80 | 93 | 64 | +29 | 4 | 7 |
3 | #2 - S. Morissette | 16 | 9(0) | 7(0) | 0 | 18 | -1 | 40 | 32 | 56 | 116 | 97 | +19 | 15 | 8 |
4 | #6 - G. Gallant | 14 | 8(0) | 5(0) | 1 | 17 | 0 | 14 | 15 | 83 | 87 | 82 | +5 | 7 | 2 |
5 | #4 - B. Paquet | 17 | 6(0) | 11(0) | 0 | 12 | -4 | 34 | 36 | 66 | 87 | 117 | -30 | 10 | 14 |
6 | #5 - M. Boisclair | 15 | 2(0) | 13(0) | 0 | 4 | +1 | 19 | 35 | 66 | 56 | 122 | -66 | 5 | 18 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1