#1 - E. Pelletier
Fiche:
4-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | 6-4 |
7 novembre | 18:30 | 1 | #5 - M. Boisclair | 9-6 |
14 novembre | 20:45 | 1 | #4 - B. Paquet | 8-1 |
21 novembre | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | 1-8 |
28 novembre | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | 5-6 |
5 décembre | 20:45 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
12 décembre | 18:30 | 1 | #5 - M. Boisclair | 1-0 |
9 janvier | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
16 janvier | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
23 janvier | 20:45 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
30 janvier | 18:30 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
6 février | 20:45 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
13 février | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
20 février | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
27 février | 20:45 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
6 mars | 18:30 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
13 mars | 18:30 | 1 | #5 - M. Boisclair | N/D |
20 mars | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
27 mars | 20:45 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
3 avril | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
10 avril | 20:45 | 1 | #6 - G. Gallant | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre - 10 avril | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 6 | 5 | 37 | 30 | 25 | +5 | 1 | 0 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 6 | 5 | 37 | 30 | 25 | +5 | 1 | 0 |