Default user #3 - m. Apestiguy Imprimer
Fiche: 2-5-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 19:00 2 #10 - É. Perron 6-7
5 novembre 20:30 2 #8 - B. Cormier 7-3
12 novembre 17:30 1 #6 - S. D'Astous 5-9
19 novembre 19:00 1 #4 - D. Gagnon 4-7
26 novembre 17:30 2 #2 - B. Paquet 5-11
3 décembre 17:30 2 #11 - J. Collin 7-2
10 décembre 20:30 2 #9 - M. Bilodeau 3-6
7 janvier 19:00 1 #7 - P. Émond N/D
14 janvier 20:30 1 #5 - C. Russell N/D
21 janvier 17:30 1 #1 - H. Villeneuve N/D
28 janvier 19:00 1 #12 - R. Duguay N/D
4 février 20:30 1 #10 - É. Perron N/D
11 février 20:30 2 #8 - B. Cormier N/D
18 février 17:30 1 #6 - S. D'Astous N/D
25 février 19:00 2 #4 - D. Gagnon N/D
4 mars 17:30 1 #2 - B. Paquet N/D
11 mars 19:00 2 #11 - J. Collin N/D
18 mars 20:30 2 #9 - M. Bilodeau N/D
25 mars 19:00 2 #7 - P. Émond N/D
1 avril 19:00 1 #5 - C. Russell N/D
8 avril 17:30 1 #1 - H. Villeneuve N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 7 2(0) 5(0) 0 4 8 9 25 37 45 -8 1 2
Total 7 2(0) 5(0) 0 4 8 9 25 37 45 -8 1 2