#9 - M. Bilodeau
Fiche:
3-3-1 (#6)
Capitaine
Manon Bilodeau3ieme
Nadine RoussyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 19:00 | 1 | #4 - D. Gagnon | 4-4 |
5 novembre | 17:30 | 1 | #2 - B. Paquet | 3-12 |
12 novembre | 20:30 | 1 | #11 - J. Collin | 3-8 |
19 novembre | 17:30 | 1 | #1 - H. Villeneuve | 7-1 |
26 novembre | 19:00 | 2 | #7 - P. Émond | 2-10 |
3 décembre | 20:30 | 1 | #5 - C. Russell | 11-5 |
10 décembre | 20:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 6-3 |
7 janvier | 17:30 | 2 | #12 - R. Duguay | N/D |
14 janvier | 19:00 | 1 | #10 - É. Perron | N/D |
21 janvier | 19:00 | 2 | #8 - B. Cormier | N/D |
28 janvier | 17:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | N/D |
4 février | 17:30 | 2 | #4 - D. Gagnon | N/D |
11 février | 20:30 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
18 février | 20:30 | 2 | #11 - J. Collin | N/D |
25 février | 19:00 | 1 | #1 - H. Villeneuve | N/D |
4 mars | 20:30 | 2 | #7 - P. Émond | N/D |
11 mars | 19:00 | 1 | #5 - C. Russell | N/D |
18 mars | 20:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
25 mars | 17:30 | 2 | #12 - R. Duguay | N/D |
1 avril | 17:30 | 2 | #10 - É. Perron | N/D |
8 avril | 19:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 7 | 9 | 10 | 23 | 36 | 43 | -7 | 4 | 3 |
Total | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 7 | 9 | 10 | 23 | 36 | 43 | -7 | 4 | 3 |