Default user #6 - S. D'Astous Imprimer
Fiche: 6-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 17:30 2 #7 - P. Émond 9-2
5 novembre 19:00 1 #5 - C. Russell 8-3
12 novembre 17:30 1 #3 - m. Apestiguy 9-5
19 novembre 20:30 1 #12 - R. Duguay 8-0
26 novembre 20:30 1 #10 - É. Perron 13-3
3 décembre 19:00 1 #8 - B. Cormier 3-7
10 décembre 19:00 2 #1 - H. Villeneuve 5-2
7 janvier 20:30 2 #4 - D. Gagnon N/D
14 janvier 17:30 2 #2 - B. Paquet N/D
21 janvier 20:30 2 #11 - J. Collin N/D
28 janvier 17:30 1 #9 - M. Bilodeau N/D
4 février 19:00 2 #7 - P. Émond N/D
11 février 19:00 2 #5 - C. Russell N/D
18 février 17:30 1 #3 - m. Apestiguy N/D
25 février 20:30 1 #12 - R. Duguay N/D
4 mars 19:00 1 #10 - É. Perron N/D
11 mars 20:30 1 #8 - B. Cormier N/D
18 mars 17:30 2 #1 - H. Villeneuve N/D
25 mars 20:30 1 #4 - D. Gagnon N/D
1 avril 17:30 1 #2 - B. Paquet N/D
8 avril 19:00 2 #11 - J. Collin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 7 6(0) 1(0) 0 12 12 7 23 55 22 +33 4 0
Total 7 6(0) 1(0) 0 12 12 7 23 55 22 +33 4 0