Default user #10 - É. Perron Imprimer
Fiche: 2-5-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 19:00 2 #3 - m. Apestiguy 7-6
5 novembre 17:30 2 #12 - R. Duguay 4-6
12 novembre 20:30 2 #1 - H. Villeneuve 13-0
19 novembre 19:00 2 #8 - B. Cormier 4-9
26 novembre 20:30 1 #6 - S. D'Astous 3-13
3 décembre 20:30 2 #4 - D. Gagnon 3-4
10 décembre 17:30 1 #2 - B. Paquet 2-6
7 janvier 17:30 1 #11 - J. Collin N/D
14 janvier 19:00 1 #9 - M. Bilodeau N/D
21 janvier 20:30 1 #7 - P. Émond N/D
28 janvier 19:00 2 #5 - C. Russell N/D
4 février 20:30 1 #3 - m. Apestiguy N/D
11 février 17:30 1 #12 - R. Duguay N/D
18 février 20:30 1 #1 - H. Villeneuve N/D
25 février 17:30 2 #8 - B. Cormier N/D
4 mars 19:00 1 #6 - S. D'Astous N/D
11 mars 17:30 1 #4 - D. Gagnon N/D
18 mars 19:00 2 #2 - B. Paquet N/D
25 mars 20:30 2 #11 - J. Collin N/D
1 avril 17:30 2 #9 - M. Bilodeau N/D
8 avril 17:30 2 #7 - P. Émond N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 7 2(0) 5(0) 0 4 9 8 25 36 44 -8 3 3
Total 7 2(0) 5(0) 0 4 9 8 25 36 44 -8 3 3