Classement et statistiques 29 octobre - 8 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - S. D'Astous | 21 | 15(0) | 4(0) | 2 | 32 | 0 | 45 | 39 | 42 | 152 | 84 | +68 | 15 | 12 |
2 | #7 - P. Émond | 20 | 13(0) | 5(0) | 2 | 31 | 0 | 47 | 37 | 30 | 123 | 81 | +42 | 19 | 11 |
3 | #12 - R. Duguay | 20 | 13(0) | 4(0) | 3 | 29 | +1 | 29 | 22 | 64 | 133 | 80 | +53 | 12 | 6 |
4 | #2 - B. Paquet | 19 | 12(0) | 7(0) | 0 | 24 | -1 | 26 | 26 | 62 | 115 | 89 | +26 | 9 | 6 |
5 | #9 - M. Bilodeau | 21 | 9(0) | 8(0) | 4 | 22 | +1 | 43 | 33 | 49 | 112 | 114 | -2 | 19 | 7 |
6 | #4 - D. Gagnon | 19 | 8(0) | 10(0) | 1 | 17 | +3 | 26 | 31 | 51 | 90 | 127 | -37 | 7 | 11 |
7 | #5 - C. Russell | 20 | 8(0) | 11(0) | 1 | 17 | -1 | 33 | 32 | 50 | 107 | 101 | +6 | 10 | 11 |
8 | #8 - B. Cormier | 20 | 5(0) | 12(0) | 3 | 16 | -1 | 23 | 34 | 57 | 83 | 122 | -39 | 4 | 17 |
9 | #11 - J. Collin | 19 | 6(0) | 10(0) | 3 | 15 | 0 | 27 | 27 | 54 | 97 | 109 | -12 | 11 | 11 |
10 | #10 - É. Perron | 19 | 7(0) | 12(0) | 0 | 14 | +1 | 28 | 26 | 60 | 96 | 112 | -16 | 8 | 8 |
11 | #1 - H. Villeneuve | 19 | 5(0) | 11(0) | 3 | 13 | -2 | 23 | 37 | 54 | 75 | 130 | -55 | 7 | 19 |
12 | #3 - m. Apestiguy | 19 | 6(0) | 13(0) | 0 | 12 | -2 | 27 | 33 | 53 | 97 | 131 | -34 | 9 | 11 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1