Classement et statistiques Imprimer 29 octobre - 8 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #2 - B. Paquet 7 7(0) 0(0) 0 14 +7 11 7 24 63 17 +46 4 1
2 #6 - S. D'Astous 7 6(0) 1(0) 0 12 +1 12 7 23 55 22 +33 4 0
3 #7 - P. Émond 6 4(0) 2(0) 0 11 +3 10 5 15 33 22 +11 5 0
4 #12 - R. Duguay 7 4(0) 3(0) 0 8 -2 9 6 27 42 34 +8 4 0
5 #8 - B. Cormier 7 4(0) 3(0) 0 8 -1 9 9 24 43 36 +7 2 3
6 #9 - M. Bilodeau 7 3(0) 3(0) 1 7 +2 9 10 23 36 43 -7 4 3
7 #4 - D. Gagnon 7 3(0) 3(0) 1 7 +2 6 6 24 28 28 0 0 1
8 #11 - J. Collin 6 2(0) 4(0) 0 4 +1 5 8 23 23 43 -20 0 3
9 #10 - É. Perron 7 2(0) 5(0) 0 4 -4 9 8 25 36 44 -8 3 3
10 #3 - m. Apestiguy 7 2(0) 5(0) 0 4 -1 8 9 25 37 45 -8 1 2
11 #5 - C. Russell 7 2(0) 5(0) 0 4 -2 9 11 22 34 43 -9 2 4
12 #1 - H. Villeneuve 7 1(0) 6(0) 0 2 -5 5 16 21 11 64 -53 1 10
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1