#3 - m. Apestiguy
Fiche:
6-13-0 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | 6-7 |
5 novembre | 20:30 | 2 | #8 - B. Cormier | 7-3 |
12 novembre | 17:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | 5-9 |
19 novembre | 19:00 | 1 | #4 - D. Gagnon | 4-7 |
26 novembre | 17:30 | 2 | #2 - B. Paquet | 5-11 |
3 décembre | 17:30 | 2 | #11 - J. Collin | 7-2 |
10 décembre | 20:30 | 2 | #9 - M. Bilodeau | 3-6 |
7 janvier | 19:00 | 1 | #7 - P. Émond | 3-7 |
14 janvier | 20:30 | 1 | #5 - C. Russell | 5-7 |
21 janvier | 17:30 | 1 | #1 - H. Villeneuve | 3-8 |
28 janvier | 19:00 | 1 | #12 - R. Duguay | 5-9 |
4 février | 20:30 | 1 | #10 - É. Perron | 8-6 |
11 février | 20:30 | 2 | #8 - B. Cormier | 11-1 |
18 février | 17:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | 4-12 |
25 février | 19:00 | 2 | #4 - D. Gagnon | 7-5 |
4 mars | 17:30 | 1 | #2 - B. Paquet | 3-4 |
11 mars | 19:00 | 2 | #11 - J. Collin | 5-2 |
18 mars | 20:30 | 2 | #9 - M. Bilodeau | 3-14 |
25 mars | 19:00 | 2 | #7 - P. Émond | 3-11 |
1 avril | 19:00 | 1 | #5 - C. Russell | N/D |
8 avril | 17:30 | 1 | #1 - H. Villeneuve | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 19 | 6(0) | 13(0) | 0 | 12 | 27 | 33 | 53 | 97 | 131 | -34 | 9 | 11 |
Total | 19 | 6(0) | 13(0) | 0 | 12 | 27 | 33 | 53 | 97 | 131 | -34 | 9 | 11 |