Default user #12 - R. Duguay Imprimer
Fiche: 4-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Raynald Duguay
2ieme
Default user
Carol Thomas
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 20:30 1 #1 - H. Villeneuve 12-0
5 novembre 17:30 2 #10 - É. Perron 6-4
12 novembre 19:00 2 #8 - B. Cormier 10-3
19 novembre 20:30 1 #6 - S. D'Astous 0-8
26 novembre 17:30 1 #4 - D. Gagnon 6-2
3 décembre 19:00 2 #2 - B. Paquet 2-9
10 décembre 19:00 1 #11 - J. Collin 6-8
7 janvier 17:30 2 #9 - M. Bilodeau N/D
14 janvier 20:30 2 #7 - P. Émond N/D
21 janvier 17:30 2 #5 - C. Russell N/D
28 janvier 19:00 1 #3 - m. Apestiguy N/D
4 février 20:30 2 #1 - H. Villeneuve N/D
11 février 17:30 1 #10 - É. Perron N/D
18 février 19:00 1 #8 - B. Cormier N/D
25 février 20:30 1 #6 - S. D'Astous N/D
4 mars 20:30 1 #4 - D. Gagnon N/D
11 mars 17:30 2 #2 - B. Paquet N/D
18 mars 19:00 1 #11 - J. Collin N/D
25 mars 17:30 2 #9 - M. Bilodeau N/D
1 avril 20:30 2 #7 - P. Émond N/D
8 avril 20:30 2 #5 - C. Russell N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 7 4(0) 3(0) 0 8 9 6 27 42 34 +8 4 0
Total 7 4(0) 3(0) 0 8 9 6 27 42 34 +8 4 0