Horaire
29 octobre
#5 - C. Russell | #8 - B. Cormier | 17:30 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 2 |
#4 - D. Gagnon | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #10 - É. Perron | 19:00 | Glace 2 |
#12 - R. Duguay | #1 - H. Villeneuve | 20:30 | Glace 1 |
#2 - B. Paquet | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 2 |
5 novembre
#2 - B. Paquet | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #12 - R. Duguay | 17:30 | Glace 2 |
#6 - S. D'Astous | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #11 - J. Collin | 19:00 | Glace 2 |
#7 - P. Émond | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #8 - B. Cormier | 20:30 | Glace 2 |
12 novembre
#3 - m. Apestiguy | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 1 |
#4 - D. Gagnon | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #8 - B. Cormier | 19:00 | Glace 2 |
#9 - M. Bilodeau | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #10 - É. Perron | 20:30 | Glace 2 |
19 novembre
#1 - H. Villeneuve | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #11 - J. Collin | 17:30 | Glace 2 |
#3 - m. Apestiguy | #4 - D. Gagnon | 19:00 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #8 - B. Cormier | 19:00 | Glace 2 |
#6 - S. D'Astous | #12 - R. Duguay | 20:30 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 2 |