Horaire
29 octobre
#5 - C. Russell | #8 - B. Cormier | 17:30 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 2 |
#4 - D. Gagnon | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #10 - É. Perron | 19:00 | Glace 2 |
#12 - R. Duguay | #1 - H. Villeneuve | 20:30 | Glace 1 |
#2 - B. Paquet | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 2 |
5 novembre
#2 - B. Paquet | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #12 - R. Duguay | 17:30 | Glace 2 |
#6 - S. D'Astous | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #11 - J. Collin | 19:00 | Glace 2 |
#7 - P. Émond | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #8 - B. Cormier | 20:30 | Glace 2 |
12 novembre
#3 - m. Apestiguy | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 1 |
#4 - D. Gagnon | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #8 - B. Cormier | 19:00 | Glace 2 |
#9 - M. Bilodeau | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #10 - É. Perron | 20:30 | Glace 2 |
19 novembre
#1 - H. Villeneuve | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #11 - J. Collin | 17:30 | Glace 2 |
#3 - m. Apestiguy | #4 - D. Gagnon | 19:00 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #8 - B. Cormier | 19:00 | Glace 2 |
#6 - S. D'Astous | #12 - R. Duguay | 20:30 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 2 |
26 novembre
#12 - R. Duguay | #4 - D. Gagnon | 17:30 | Glace 1 |
#2 - B. Paquet | #3 - m. Apestiguy | 17:30 | Glace 2 |
#11 - J. Collin | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 1 |
#9 - M. Bilodeau | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 2 |
#6 - S. D'Astous | #10 - É. Perron | 20:30 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #1 - H. Villeneuve | 20:30 | Glace 2 |
3 décembre
#1 - H. Villeneuve | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #11 - J. Collin | 17:30 | Glace 2 |
#8 - B. Cormier | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 1 |
#2 - B. Paquet | #12 - R. Duguay | 19:00 | Glace 2 |
#5 - C. Russell | #9 - M. Bilodeau | 20:30 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 2 |
10 décembre
#2 - B. Paquet | #10 - É. Perron | 17:30 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #4 - D. Gagnon | 17:30 | Glace 2 |
#12 - R. Duguay | #11 - J. Collin | 19:00 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 2 |
#7 - P. Émond | #5 - C. Russell | 20:30 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #9 - M. Bilodeau | 20:30 | Glace 2 |
7 janvier
#10 - É. Perron | #11 - J. Collin | 17:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
#3 - m. Apestiguy | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #8 - B. Cormier | 20:30 | Glace 1 |
#6 - S. D'Astous | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 2 |
14 janvier
#11 - J. Collin | #8 - B. Cormier | 17:30 | Glace 1 |
#6 - S. D'Astous | #2 - B. Paquet | 17:30 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
#4 - D. Gagnon | #1 - H. Villeneuve | 19:00 | Glace 2 |
#5 - C. Russell | #3 - m. Apestiguy | 20:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #7 - P. Émond | 20:30 | Glace 2 |
21 janvier
#3 - m. Apestiguy | #1 - H. Villeneuve | 17:30 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #12 - R. Duguay | 17:30 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #4 - D. Gagnon | 19:00 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #7 - P. Émond | 20:30 | Glace 1 |
#6 - S. D'Astous | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 2 |
28 janvier
#9 - M. Bilodeau | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 2 |
#12 - R. Duguay | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #10 - É. Perron | 19:00 | Glace 2 |
#11 - J. Collin | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 2 |
4 février
#5 - C. Russell | #8 - B. Cormier | 17:30 | Glace 1 |
#9 - M. Bilodeau | #4 - D. Gagnon | 17:30 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #11 - J. Collin | 19:00 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #3 - m. Apestiguy | 20:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #1 - H. Villeneuve | 20:30 | Glace 2 |
11 février
#10 - É. Perron | #12 - R. Duguay | 17:30 | Glace 1 |
#11 - J. Collin | #1 - H. Villeneuve | 17:30 | Glace 2 |
#4 - D. Gagnon | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 1 |
#6 - S. D'Astous | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 2 |
#9 - M. Bilodeau | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #3 - m. Apestiguy | 20:30 | Glace 2 |
18 février
#6 - S. D'Astous | #3 - m. Apestiguy | 17:30 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #4 - D. Gagnon | 17:30 | Glace 2 |
#8 - B. Cormier | #12 - R. Duguay | 19:00 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #2 - B. Paquet | 19:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #1 - H. Villeneuve | 20:30 | Glace 1 |
#9 - M. Bilodeau | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 2 |
25 février
#11 - J. Collin | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #10 - É. Perron | 17:30 | Glace 2 |
#9 - M. Bilodeau | #1 - H. Villeneuve | 19:00 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #4 - D. Gagnon | 19:00 | Glace 2 |
#12 - R. Duguay | #6 - S. D'Astous | 20:30 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 2 |
4 mars
#2 - B. Paquet | #3 - m. Apestiguy | 17:30 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #8 - B. Cormier | 17:30 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #11 - J. Collin | 19:00 | Glace 2 |
#12 - R. Duguay | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #9 - M. Bilodeau | 20:30 | Glace 2 |
11 mars
#10 - É. Perron | #4 - D. Gagnon | 17:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #2 - B. Paquet | 17:30 | Glace 2 |
#5 - C. Russell | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
#11 - J. Collin | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 2 |
#8 - B. Cormier | #6 - S. D'Astous | 20:30 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #7 - P. Émond | 20:30 | Glace 2 |
18 mars
#5 - C. Russell | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
#6 - S. D'Astous | #1 - H. Villeneuve | 17:30 | Glace 2 |
#11 - J. Collin | #12 - R. Duguay | 19:00 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #2 - B. Paquet | 19:00 | Glace 2 |
#4 - D. Gagnon | #8 - B. Cormier | 20:30 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #9 - M. Bilodeau | 20:30 | Glace 2 |
25 mars
#1 - H. Villeneuve | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #8 - B. Cormier | 19:00 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 2 |
#6 - S. D'Astous | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 2 |
1 avril
#2 - B. Paquet | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
#5 - C. Russell | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #4 - D. Gagnon | 19:00 | Glace 2 |
#8 - B. Cormier | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #12 - R. Duguay | 20:30 | Glace 2 |
8 avril
#1 - H. Villeneuve | #3 - m. Apestiguy | 17:30 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #10 - É. Perron | 17:30 | Glace 2 |
#8 - B. Cormier | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
#11 - J. Collin | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #5 - C. Russell | 20:30 | Glace 2 |