#2 - B. Paquet
Fiche:
7-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 20:30 | 2 | #11 - J. Collin | 10-1 |
5 novembre | 17:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | 12-3 |
12 novembre | 19:00 | 1 | #7 - P. Émond | 7-2 |
19 novembre | 20:30 | 2 | #5 - C. Russell | 8-2 |
26 novembre | 17:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 11-5 |
3 décembre | 19:00 | 2 | #12 - R. Duguay | 9-2 |
10 décembre | 17:30 | 1 | #10 - É. Perron | 6-2 |
7 janvier | 20:30 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
14 janvier | 17:30 | 2 | #6 - S. D'Astous | N/D |
21 janvier | 19:00 | 1 | #4 - D. Gagnon | N/D |
28 janvier | 20:30 | 2 | #1 - H. Villeneuve | N/D |
4 février | 19:00 | 1 | #11 - J. Collin | N/D |
11 février | 20:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
18 février | 19:00 | 2 | #7 - P. Émond | N/D |
25 février | 20:30 | 2 | #5 - C. Russell | N/D |
4 mars | 17:30 | 1 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
11 mars | 17:30 | 2 | #12 - R. Duguay | N/D |
18 mars | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | N/D |
25 mars | 19:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
1 avril | 17:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | N/D |
8 avril | 20:30 | 1 | #4 - D. Gagnon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 14 | 11 | 7 | 24 | 63 | 17 | +46 | 4 | 1 |
Total | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 14 | 11 | 7 | 24 | 63 | 17 | +46 | 4 | 1 |