#2 - B. Paquet
Fiche:
12-7-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 20:30 | 2 | #11 - J. Collin | 10-1 |
5 novembre | 17:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | 12-3 |
12 novembre | 19:00 | 1 | #7 - P. Émond | 7-2 |
19 novembre | 20:30 | 2 | #5 - C. Russell | 8-2 |
26 novembre | 17:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 11-5 |
3 décembre | 19:00 | 2 | #12 - R. Duguay | 9-2 |
10 décembre | 17:30 | 1 | #10 - É. Perron | 6-2 |
7 janvier | 20:30 | 1 | #8 - B. Cormier | 7-3 |
14 janvier | 17:30 | 2 | #6 - S. D'Astous | 1-8 |
21 janvier | 19:00 | 1 | #4 - D. Gagnon | 5-8 |
28 janvier | 20:30 | 2 | #1 - H. Villeneuve | 1-12 |
4 février | 19:00 | 1 | #11 - J. Collin | N/D |
11 février | 20:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | 7-2 |
18 février | 19:00 | 2 | #7 - P. Émond | 2-4 |
25 février | 20:30 | 2 | #5 - C. Russell | 7-6 |
4 mars | 17:30 | 1 | #3 - m. Apestiguy | 4-3 |
11 mars | 17:30 | 2 | #12 - R. Duguay | 2-7 |
18 mars | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | 3-6 |
25 mars | 19:00 | 1 | #8 - B. Cormier | 10-2 |
1 avril | 17:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | 3-11 |
8 avril | 20:30 | 1 | #4 - D. Gagnon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 19 | 12(0) | 7(0) | 0 | 24 | 26 | 26 | 62 | 115 | 89 | +26 | 9 | 6 |
Total | 19 | 12(0) | 7(0) | 0 | 24 | 26 | 26 | 62 | 115 | 89 | +26 | 9 | 6 |