Default user #8 - B. Cormier Imprimer
Fiche: 5-12-3 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 17:30 1 #5 - C. Russell 4-3
5 novembre 20:30 2 #3 - m. Apestiguy 3-7
12 novembre 19:00 2 #12 - R. Duguay 3-10
19 novembre 19:00 2 #10 - É. Perron 9-4
26 novembre 20:30 2 #1 - H. Villeneuve 12-2
3 décembre 19:00 1 #6 - S. D'Astous 7-3
10 décembre 17:30 2 #4 - D. Gagnon 5-7
7 janvier 20:30 1 #2 - B. Paquet 3-7
14 janvier 17:30 1 #11 - J. Collin Victoire par défaut
21 janvier 19:00 2 #9 - M. Bilodeau 3-5
28 janvier 17:30 2 #7 - P. Émond 5-5
4 février 17:30 1 #5 - C. Russell 2-9
11 février 20:30 2 #3 - m. Apestiguy 1-11
18 février 19:00 1 #12 - R. Duguay 4-10
25 février 17:30 2 #10 - É. Perron 3-7
4 mars 17:30 2 #1 - H. Villeneuve 7-7
11 mars 20:30 1 #6 - S. D'Astous 3-4
18 mars 20:30 1 #4 - D. Gagnon N/D
25 mars 19:00 1 #2 - B. Paquet 2-10
1 avril 20:30 1 #11 - J. Collin 5-5
8 avril 19:00 1 #9 - M. Bilodeau 2-6

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 20 5(0) 12(0) 3 16 23 34 57 83 122 -39 4 17
Total 20 5(0) 12(0) 3 16 23 34 57 83 122 -39 4 17