Default user #10 - É. Perron Imprimer
Fiche: 7-12-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 19:00 2 #3 - m. Apestiguy 7-6
5 novembre 17:30 2 #12 - R. Duguay 4-6
12 novembre 20:30 2 #1 - H. Villeneuve 13-0
19 novembre 19:00 2 #8 - B. Cormier 4-9
26 novembre 20:30 1 #6 - S. D'Astous 3-13
3 décembre 20:30 2 #4 - D. Gagnon 3-4
10 décembre 17:30 1 #2 - B. Paquet 2-6
7 janvier 17:30 1 #11 - J. Collin N/D
14 janvier 19:00 1 #9 - M. Bilodeau 8-7
21 janvier 20:30 1 #7 - P. Émond 5-3
28 janvier 19:00 2 #5 - C. Russell 1-6
4 février 20:30 1 #3 - m. Apestiguy 6-8
11 février 17:30 1 #12 - R. Duguay 4-5
18 février 20:30 1 #1 - H. Villeneuve 5-6
25 février 17:30 2 #8 - B. Cormier 7-3
4 mars 19:00 1 #6 - S. D'Astous 4-5
11 mars 17:30 1 #4 - D. Gagnon 4-7
18 mars 19:00 2 #2 - B. Paquet 6-3
25 mars 20:30 2 #11 - J. Collin 2-10
1 avril 17:30 2 #9 - M. Bilodeau 8-5
8 avril 17:30 2 #7 - P. Émond N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 19 7(0) 12(0) 0 14 28 26 60 96 112 -16 8 8
Total 19 7(0) 12(0) 0 14 28 26 60 96 112 -16 8 8