Default user #11 - J. Collin Imprimer
Fiche: 2-4-0 (#8)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Joel Collin
3ieme
Default user
karl collin
2ieme
Default user
serge corbey
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 20:30 2 #2 - B. Paquet 1-10
5 novembre 19:00 2 #1 - H. Villeneuve 4-5
12 novembre 20:30 1 #9 - M. Bilodeau 8-3
19 novembre 17:30 2 #7 - P. Émond N/D
26 novembre 19:00 1 #5 - C. Russell 0-12
3 décembre 17:30 2 #3 - m. Apestiguy 2-7
10 décembre 19:00 1 #12 - R. Duguay 8-6
7 janvier 17:30 1 #10 - É. Perron N/D
14 janvier 17:30 1 #8 - B. Cormier N/D
21 janvier 20:30 2 #6 - S. D'Astous N/D
28 janvier 20:30 1 #4 - D. Gagnon N/D
4 février 19:00 1 #2 - B. Paquet N/D
11 février 17:30 2 #1 - H. Villeneuve N/D
18 février 20:30 2 #9 - M. Bilodeau N/D
25 février 17:30 1 #7 - P. Émond N/D
4 mars 19:00 2 #5 - C. Russell N/D
11 mars 19:00 2 #3 - m. Apestiguy N/D
18 mars 19:00 1 #12 - R. Duguay N/D
25 mars 20:30 2 #10 - É. Perron N/D
1 avril 20:30 1 #8 - B. Cormier N/D
8 avril 19:00 2 #6 - S. D'Astous N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 6 2(0) 4(0) 0 4 5 8 23 23 43 -20 0 3
Total 6 2(0) 4(0) 0 4 5 8 23 23 43 -20 0 3