#12 - R. Duguay
Fiche:
13-4-3 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 20:30 | 1 | #1 - H. Villeneuve | 12-0 |
5 novembre | 17:30 | 2 | #10 - É. Perron | 6-4 |
12 novembre | 19:00 | 2 | #8 - B. Cormier | 10-3 |
19 novembre | 20:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | 0-8 |
26 novembre | 17:30 | 1 | #4 - D. Gagnon | 6-2 |
3 décembre | 19:00 | 2 | #2 - B. Paquet | 2-9 |
10 décembre | 19:00 | 1 | #11 - J. Collin | 6-8 |
7 janvier | 17:30 | 2 | #9 - M. Bilodeau | 9-2 |
14 janvier | 20:30 | 2 | #7 - P. Émond | 5-6 |
21 janvier | 17:30 | 2 | #5 - C. Russell | 4-4 |
28 janvier | 19:00 | 1 | #3 - m. Apestiguy | 9-5 |
4 février | 20:30 | 2 | #1 - H. Villeneuve | N/D |
11 février | 17:30 | 1 | #10 - É. Perron | 5-4 |
18 février | 19:00 | 1 | #8 - B. Cormier | 10-4 |
25 février | 20:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | 8-3 |
4 mars | 20:30 | 1 | #4 - D. Gagnon | 15-2 |
11 mars | 17:30 | 2 | #2 - B. Paquet | 7-2 |
18 mars | 19:00 | 1 | #11 - J. Collin | 9-5 |
25 mars | 17:30 | 2 | #9 - M. Bilodeau | 5-5 |
1 avril | 20:30 | 2 | #7 - P. Émond | 4-4 |
8 avril | 20:30 | 2 | #5 - C. Russell | 1-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 20 | 13(0) | 4(0) | 3 | 29 | 29 | 22 | 64 | 133 | 80 | +53 | 12 | 6 |
Total | 20 | 13(0) | 4(0) | 3 | 29 | 29 | 22 | 64 | 133 | 80 | +53 | 12 | 6 |