#7 - P. Émond
Fiche:
4-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 17:30 | 2 | #6 - S. D'Astous | 2-9 |
5 novembre | 20:30 | 1 | #4 - D. Gagnon | Victoire par défaut |
12 novembre | 19:00 | 1 | #2 - B. Paquet | 2-7 |
19 novembre | 17:30 | 2 | #11 - J. Collin | N/D |
26 novembre | 19:00 | 2 | #9 - M. Bilodeau | 10-2 |
3 décembre | 17:30 | 1 | #1 - H. Villeneuve | 11-1 |
10 décembre | 20:30 | 1 | #5 - C. Russell | 8-3 |
7 janvier | 19:00 | 1 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
14 janvier | 20:30 | 2 | #12 - R. Duguay | N/D |
21 janvier | 20:30 | 1 | #10 - É. Perron | N/D |
28 janvier | 17:30 | 2 | #8 - B. Cormier | N/D |
4 février | 19:00 | 2 | #6 - S. D'Astous | N/D |
11 février | 19:00 | 1 | #4 - D. Gagnon | N/D |
18 février | 19:00 | 2 | #2 - B. Paquet | N/D |
25 février | 17:30 | 1 | #11 - J. Collin | N/D |
4 mars | 20:30 | 2 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
11 mars | 20:30 | 2 | #1 - H. Villeneuve | N/D |
18 mars | 17:30 | 1 | #5 - C. Russell | N/D |
25 mars | 19:00 | 2 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
1 avril | 20:30 | 2 | #12 - R. Duguay | N/D |
8 avril | 17:30 | 2 | #10 - É. Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 11 | 10 | 5 | 15 | 33 | 22 | +11 | 5 | 0 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 11 | 10 | 5 | 15 | 33 | 22 | +11 | 5 | 0 |