#7 - P. Émond
Fiche:
13-5-2 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 17:30 | 2 | #6 - S. D'Astous | 2-9 |
5 novembre | 20:30 | 1 | #4 - D. Gagnon | Victoire par défaut |
12 novembre | 19:00 | 1 | #2 - B. Paquet | 2-7 |
19 novembre | 17:30 | 2 | #11 - J. Collin | 8-1 |
26 novembre | 19:00 | 2 | #9 - M. Bilodeau | 10-2 |
3 décembre | 17:30 | 1 | #1 - H. Villeneuve | 11-1 |
10 décembre | 20:30 | 1 | #5 - C. Russell | 8-3 |
7 janvier | 19:00 | 1 | #3 - m. Apestiguy | 7-3 |
14 janvier | 20:30 | 2 | #12 - R. Duguay | 6-5 |
21 janvier | 20:30 | 1 | #10 - É. Perron | 3-5 |
28 janvier | 17:30 | 2 | #8 - B. Cormier | 5-5 |
4 février | 19:00 | 2 | #6 - S. D'Astous | 8-5 |
11 février | 19:00 | 1 | #4 - D. Gagnon | 7-6 |
18 février | 19:00 | 2 | #2 - B. Paquet | 4-2 |
25 février | 17:30 | 1 | #11 - J. Collin | 12-3 |
4 mars | 20:30 | 2 | #9 - M. Bilodeau | 3-5 |
11 mars | 20:30 | 2 | #1 - H. Villeneuve | 8-3 |
18 mars | 17:30 | 1 | #5 - C. Russell | 4-9 |
25 mars | 19:00 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 11-3 |
1 avril | 20:30 | 2 | #12 - R. Duguay | 4-4 |
8 avril | 17:30 | 2 | #10 - É. Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 20 | 13(0) | 5(0) | 2 | 31 | 47 | 37 | 30 | 123 | 81 | +42 | 19 | 11 |
Total | 20 | 13(0) | 5(0) | 2 | 31 | 47 | 37 | 30 | 123 | 81 | +42 | 19 | 11 |