#9 - M. Bilodeau
Fiche:
9-8-4 (#5)
Capitaine
Manon Bilodeau3ieme
Nadine RoussyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 19:00 | 1 | #4 - D. Gagnon | 4-4 |
5 novembre | 17:30 | 1 | #2 - B. Paquet | 3-12 |
12 novembre | 20:30 | 1 | #11 - J. Collin | 3-8 |
19 novembre | 17:30 | 1 | #1 - H. Villeneuve | 7-1 |
26 novembre | 19:00 | 2 | #7 - P. Émond | 2-10 |
3 décembre | 20:30 | 1 | #5 - C. Russell | 11-5 |
10 décembre | 20:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 6-3 |
7 janvier | 17:30 | 2 | #12 - R. Duguay | 2-9 |
14 janvier | 19:00 | 1 | #10 - É. Perron | 7-8 |
21 janvier | 19:00 | 2 | #8 - B. Cormier | 5-3 |
28 janvier | 17:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | 0-8 |
4 février | 17:30 | 2 | #4 - D. Gagnon | 9-2 |
11 février | 20:30 | 1 | #2 - B. Paquet | 2-7 |
18 février | 20:30 | 2 | #11 - J. Collin | 5-5 |
25 février | 19:00 | 1 | #1 - H. Villeneuve | 4-4 |
4 mars | 20:30 | 2 | #7 - P. Émond | 5-3 |
11 mars | 19:00 | 1 | #5 - C. Russell | 7-4 |
18 mars | 20:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 14-3 |
25 mars | 17:30 | 2 | #12 - R. Duguay | 5-5 |
1 avril | 17:30 | 2 | #10 - É. Perron | 5-8 |
8 avril | 19:00 | 1 | #8 - B. Cormier | 6-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 21 | 9(0) | 8(0) | 4 | 22 | 43 | 33 | 49 | 112 | 114 | -2 | 19 | 7 |
Total | 21 | 9(0) | 8(0) | 4 | 22 | 43 | 33 | 49 | 112 | 114 | -2 | 19 | 7 |