Default user #5 - C. Russell Imprimer
Fiche: 8-11-1 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 17:30 1 #8 - B. Cormier 3-4
5 novembre 19:00 1 #6 - S. D'Astous 3-8
12 novembre 17:30 2 #4 - D. Gagnon 6-4
19 novembre 20:30 2 #2 - B. Paquet 2-8
26 novembre 19:00 1 #11 - J. Collin 12-0
3 décembre 20:30 1 #9 - M. Bilodeau 5-11
10 décembre 20:30 1 #7 - P. Émond 3-8
7 janvier 19:00 2 #1 - H. Villeneuve 7-3
14 janvier 20:30 1 #3 - m. Apestiguy 7-5
21 janvier 17:30 2 #12 - R. Duguay 4-4
28 janvier 19:00 2 #10 - É. Perron 6-1
4 février 17:30 1 #8 - B. Cormier 9-2
11 février 19:00 2 #6 - S. D'Astous 5-7
18 février 17:30 2 #4 - D. Gagnon 4-7
25 février 20:30 2 #2 - B. Paquet 6-7
4 mars 19:00 2 #11 - J. Collin 5-8
11 mars 19:00 1 #9 - M. Bilodeau 4-7
18 mars 17:30 1 #7 - P. Émond 9-4
25 mars 17:30 1 #1 - H. Villeneuve 7-2
1 avril 19:00 1 #3 - m. Apestiguy N/D
8 avril 20:30 2 #12 - R. Duguay 0-1

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 20 8(0) 11(0) 1 17 33 32 50 107 101 +6 10 11
Total 20 8(0) 11(0) 1 17 33 32 50 107 101 +6 10 11