Default user #5 - C. Russell Imprimer
Fiche: 2-5-0 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 17:30 1 #8 - B. Cormier 3-4
5 novembre 19:00 1 #6 - S. D'Astous 3-8
12 novembre 17:30 2 #4 - D. Gagnon 6-4
19 novembre 20:30 2 #2 - B. Paquet 2-8
26 novembre 19:00 1 #11 - J. Collin 12-0
3 décembre 20:30 1 #9 - M. Bilodeau 5-11
10 décembre 20:30 1 #7 - P. Émond 3-8
7 janvier 19:00 2 #1 - H. Villeneuve N/D
14 janvier 20:30 1 #3 - m. Apestiguy N/D
21 janvier 17:30 2 #12 - R. Duguay N/D
28 janvier 19:00 2 #10 - É. Perron N/D
4 février 17:30 1 #8 - B. Cormier N/D
11 février 19:00 2 #6 - S. D'Astous N/D
18 février 17:30 2 #4 - D. Gagnon N/D
25 février 20:30 2 #2 - B. Paquet N/D
4 mars 19:00 2 #11 - J. Collin N/D
11 mars 19:00 1 #9 - M. Bilodeau N/D
18 mars 17:30 1 #7 - P. Émond N/D
25 mars 17:30 1 #1 - H. Villeneuve N/D
1 avril 19:00 1 #3 - m. Apestiguy N/D
8 avril 20:30 2 #12 - R. Duguay N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 7 2(0) 5(0) 0 4 9 11 22 34 43 -9 2 4
Total 7 2(0) 5(0) 0 4 9 11 22 34 43 -9 2 4