#8 - B. Cormier
Fiche:
4-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 17:30 | 1 | #5 - C. Russell | 4-3 |
5 novembre | 20:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 3-7 |
12 novembre | 19:00 | 2 | #12 - R. Duguay | 3-10 |
19 novembre | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | 9-4 |
26 novembre | 20:30 | 2 | #1 - H. Villeneuve | 12-2 |
3 décembre | 19:00 | 1 | #6 - S. D'Astous | 7-3 |
10 décembre | 17:30 | 2 | #4 - D. Gagnon | 5-7 |
7 janvier | 20:30 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
14 janvier | 17:30 | 1 | #11 - J. Collin | N/D |
21 janvier | 19:00 | 2 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
28 janvier | 17:30 | 2 | #7 - P. Émond | N/D |
4 février | 17:30 | 1 | #5 - C. Russell | N/D |
11 février | 20:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
18 février | 19:00 | 1 | #12 - R. Duguay | N/D |
25 février | 17:30 | 2 | #10 - É. Perron | N/D |
4 mars | 17:30 | 2 | #1 - H. Villeneuve | N/D |
11 mars | 20:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | N/D |
18 mars | 20:30 | 1 | #4 - D. Gagnon | N/D |
25 mars | 19:00 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
1 avril | 20:30 | 1 | #11 - J. Collin | N/D |
8 avril | 19:00 | 1 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 9 | 9 | 24 | 43 | 36 | +7 | 2 | 3 |
Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 9 | 9 | 24 | 43 | 36 | +7 | 2 | 3 |