#2 - J. Caissy
Fiche:
7-7-3 (#3)
Capitaine
Josée Caissy3ieme
Stéphane BriandDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 20:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 4-3 |
6 novembre | 18:00 | 1 | #9 - G. Harvey | 5-6 |
13 novembre | 19:00 | 2 | #7 - B. Labrie | 4-8 |
20 novembre | 19:00 | 2 | #5 - B. Cormier | 5-9 |
27 novembre | 18:00 | 1 | #3 - C. Caissy | 6-3 |
11 décembre | 18:00 | 2 | #10 - É. Perron | 5-4 |
8 janvier | 19:00 | 1 | #8 - R. Duguay | 1-8 |
15 janvier | 19:00 | 1 | #6 - B. Paquet | 3-5 |
22 janvier | 18:00 | 1 | #4 - M. Doyle | N/D |
29 janvier | 20:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | 5-5 |
5 février | 20:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 4-4 |
12 février | 19:00 | 2 | #9 - G. Harvey | 5-5 |
19 février | 18:00 | 1 | #7 - B. Labrie | 5-3 |
26 février | 19:00 | 2 | #5 - B. Cormier | 9-2 |
5 mars | 18:00 | 2 | #3 - C. Caissy | 5-3 |
19 mars | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | 7-8 |
26 mars | 18:00 | 1 | #8 - R. Duguay | 2-8 |
2 avril | 18:00 | 2 | #6 - B. Paquet | Victoire par défaut |
9 avril | 20:00 | 1 | #4 - M. Doyle | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 9 avril | 17 | 7(0) | 7(0) | 3 | 20 | 17 | 18 | 61 | 75 | 84 | -9 | 4 | 5 |
Total | 17 | 7(0) | 7(0) | 3 | 20 | 17 | 18 | 61 | 75 | 84 | -9 | 4 | 5 |