#9 - G. Harvey
Fiche:
3-9-3 (#9)
Capitaine
Gérard Harvey3ieme
Carol ThomasDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 19:00 | 2 | #4 - M. Doyle | 2-3 |
6 novembre | 18:00 | 1 | #2 - J. Caissy | 6-5 |
13 novembre | 19:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 3-3 |
20 novembre | 20:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | 6-4 |
27 novembre | 20:00 | 1 | #7 - B. Labrie | 2-6 |
4 décembre | 18:00 | 2 | #5 - B. Cormier | 2-5 |
11 décembre | 19:00 | 2 | #3 - C. Caissy | 5-6 |
15 janvier | 18:00 | 2 | #10 - É. Perron | 6-5 |
22 janvier | 18:00 | 2 | #8 - R. Duguay | N/D |
29 janvier | 18:00 | 1 | #6 - B. Paquet | 4-5 |
5 février | 19:00 | 1 | #4 - M. Doyle | 4-9 |
12 février | 19:00 | 2 | #2 - J. Caissy | 5-5 |
19 février | 19:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 4-7 |
26 février | 18:00 | 2 | #1 - I. Malenfant | 3-3 |
5 mars | 20:00 | 1 | #7 - B. Labrie | 1-9 |
12 mars | 19:00 | 2 | #5 - B. Cormier | 2-7 |
19 mars | 18:00 | 1 | #3 - C. Caissy | N/D |
2 avril | 19:00 | 1 | #10 - É. Perron | N/D |
9 avril | 18:00 | 1 | #8 - R. Duguay | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 9 avril | 15 | 3(0) | 9(0) | 3 | 9 | 15 | 18 | 57 | 55 | 82 | -27 | 2 | 5 |
Total | 15 | 3(0) | 9(0) | 3 | 9 | 15 | 18 | 57 | 55 | 82 | -27 | 2 | 5 |