Default user #9 - G. Harvey Imprimer
Fiche: 2-4-1 (#7)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Gérard Harvey
3ieme
Default user
Carol Thomas
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 19:00 2 #4 - M. Doyle 2-3
6 novembre 18:00 1 #2 - J. Caissy 6-5
13 novembre 19:00 1 #11 - J. Gagnon 3-3
20 novembre 20:00 1 #1 - I. Malenfant 6-4
27 novembre 20:00 1 #7 - B. Labrie 2-6
4 décembre 18:00 2 #5 - B. Cormier 2-5
11 décembre 19:00 2 #3 - C. Caissy 5-6
15 janvier 18:00 2 #10 - É. Perron N/D
22 janvier 18:00 2 #8 - R. Duguay N/D
29 janvier 18:00 1 #6 - B. Paquet N/D
5 février 19:00 1 #4 - M. Doyle N/D
12 février 19:00 2 #2 - J. Caissy N/D
19 février 19:00 1 #11 - J. Gagnon N/D
26 février 18:00 2 #1 - I. Malenfant N/D
5 mars 20:00 1 #7 - B. Labrie N/D
12 mars 19:00 2 #5 - B. Cormier N/D
19 mars 18:00 1 #3 - C. Caissy N/D
2 avril 19:00 1 #10 - É. Perron N/D
9 avril 18:00 1 #8 - R. Duguay N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
30 octobre - 9 avril 7 2(0) 4(0) 1 5 7 7 28 26 32 -6 0 1
Total 7 2(0) 4(0) 1 5 7 7 28 26 32 -6 0 1