#7 - B. Labrie
Fiche:
5-2-0 (#2)
Capitaine
Benoit Labrie3ieme
Karl TremblayDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 18:00 | 2 | #6 - B. Paquet | 3-6 |
6 novembre | 19:00 | 1 | #4 - M. Doyle | 12-2 |
13 novembre | 19:00 | 2 | #2 - J. Caissy | 8-4 |
20 novembre | 18:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 4-8 |
27 novembre | 20:00 | 1 | #9 - G. Harvey | 6-2 |
4 décembre | 18:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | 10-3 |
11 décembre | 20:00 | 1 | #5 - B. Cormier | 8-2 |
8 janvier | 19:00 | 2 | #3 - C. Caissy | N/D |
22 janvier | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | N/D |
29 janvier | 18:00 | 2 | #8 - R. Duguay | N/D |
5 février | 18:00 | 2 | #6 - B. Paquet | N/D |
12 février | 19:00 | 1 | #4 - M. Doyle | N/D |
19 février | 18:00 | 1 | #2 - J. Caissy | N/D |
26 février | 19:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | N/D |
5 mars | 20:00 | 1 | #9 - G. Harvey | N/D |
12 mars | 18:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | N/D |
19 mars | 20:00 | 1 | #5 - B. Cormier | N/D |
26 mars | 19:00 | 2 | #3 - C. Caissy | N/D |
9 avril | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 9 avril | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | 15 | 8 | 19 | 51 | 27 | +24 | 8 | 1 |
Total | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | 15 | 8 | 19 | 51 | 27 | +24 | 8 | 1 |