#8 - R. Duguay
Fiche:
6-0-0 (#1)
Capitaine
Raynald Duguay3ieme
Gilles GirardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 18:00 | 1 | #5 - B. Cormier | 2-1 |
6 novembre | 20:00 | 1 | #3 - C. Caissy | 7-3 |
20 novembre | 19:00 | 1 | #10 - É. Perron | 6-1 |
27 novembre | 19:00 | 2 | #1 - I. Malenfant | 9-3 |
4 décembre | 19:00 | 1 | #6 - B. Paquet | 6-3 |
11 décembre | 18:00 | 1 | #4 - M. Doyle | 6-4 |
8 janvier | 19:00 | 1 | #2 - J. Caissy | N/D |
15 janvier | 18:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | N/D |
22 janvier | 18:00 | 2 | #9 - G. Harvey | N/D |
29 janvier | 18:00 | 2 | #7 - B. Labrie | N/D |
5 février | 19:00 | 2 | #5 - B. Cormier | N/D |
12 février | 20:00 | 1 | #3 - C. Caissy | N/D |
26 février | 20:00 | 1 | #10 - É. Perron | N/D |
5 mars | 19:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | N/D |
12 mars | 20:00 | 1 | #6 - B. Paquet | N/D |
19 mars | 18:00 | 2 | #4 - M. Doyle | N/D |
26 mars | 18:00 | 1 | #2 - J. Caissy | N/D |
2 avril | 19:00 | 2 | #11 - J. Gagnon | N/D |
9 avril | 18:00 | 1 | #9 - G. Harvey | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 9 avril | 6 | 6(0) | 0(0) | 0 | 12 | 6 | 6 | 24 | 36 | 15 | +21 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6(0) | 0(0) | 0 | 12 | 6 | 6 | 24 | 36 | 15 | +21 | 0 | 0 |