Default user #10 - É. Perron Imprimer
Fiche: 1-3-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 19:00 1 #3 - C. Caissy 3-6
13 novembre 20:00 1 #1 - I. Malenfant 8-6
20 novembre 19:00 1 #8 - R. Duguay 1-6
27 novembre 18:00 2 #6 - B. Paquet N/D
4 décembre 20:00 1 #4 - M. Doyle N/D
11 décembre 18:00 2 #2 - J. Caissy 4-5
8 janvier 18:00 2 #11 - J. Gagnon N/D
15 janvier 18:00 2 #9 - G. Harvey N/D
22 janvier 19:00 2 #7 - B. Labrie N/D
29 janvier 19:00 2 #5 - B. Cormier N/D
5 février 18:00 1 #3 - C. Caissy N/D
19 février 20:00 1 #1 - I. Malenfant N/D
26 février 20:00 1 #8 - R. Duguay N/D
5 mars 19:00 2 #6 - B. Paquet N/D
12 mars 18:00 2 #4 - M. Doyle N/D
19 mars 19:00 2 #2 - J. Caissy N/D
26 mars 18:00 2 #11 - J. Gagnon N/D
2 avril 19:00 1 #9 - G. Harvey N/D
9 avril 19:00 2 #7 - B. Labrie N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
30 octobre - 9 avril 4 1(0) 3(0) 0 2 4 5 15 16 23 -7 0 1
Total 4 1(0) 3(0) 0 2 4 5 15 16 23 -7 0 1