#3 - C. Caissy
Fiche:
4-12-1 (#10)
Capitaine
Chantal Caissy3ieme
Bernard GauthierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 19:00 | 1 | #10 - É. Perron | 6-3 |
6 novembre | 20:00 | 1 | #8 - R. Duguay | 3-7 |
13 novembre | 18:00 | 2 | #6 - B. Paquet | 4-5 |
20 novembre | 18:00 | 2 | #4 - M. Doyle | 6-4 |
27 novembre | 18:00 | 1 | #2 - J. Caissy | 3-6 |
4 décembre | 19:00 | 2 | #11 - J. Gagnon | N/D |
11 décembre | 19:00 | 2 | #9 - G. Harvey | 6-5 |
8 janvier | 19:00 | 2 | #7 - B. Labrie | 5-5 |
15 janvier | 20:00 | 1 | #5 - B. Cormier | 3-5 |
22 janvier | 19:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | N/D |
5 février | 18:00 | 1 | #10 - É. Perron | 4-11 |
12 février | 20:00 | 1 | #8 - R. Duguay | 4-6 |
19 février | 19:00 | 2 | #6 - B. Paquet | 1-6 |
26 février | 18:00 | 1 | #4 - M. Doyle | 5-4 |
5 mars | 18:00 | 2 | #2 - J. Caissy | 3-5 |
12 mars | 19:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 0-9 |
19 mars | 18:00 | 1 | #9 - G. Harvey | N/D |
26 mars | 19:00 | 2 | #7 - B. Labrie | 3-6 |
2 avril | 18:00 | 1 | #5 - B. Cormier | 2-7 |
9 avril | 18:00 | 2 | #1 - I. Malenfant | 2-9 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 9 avril | 17 | 4(0) | 12(0) | 1 | 9 | 19 | 21 | 62 | 60 | 103 | -43 | 5 | 8 |
Total | 17 | 4(0) | 12(0) | 1 | 9 | 19 | 21 | 62 | 60 | 103 | -43 | 5 | 8 |