Default user #3 - C. Caissy Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 19:00 1 #10 - É. Perron 6-3
6 novembre 20:00 1 #8 - R. Duguay 3-7
13 novembre 18:00 2 #6 - B. Paquet 4-5
20 novembre 18:00 2 #4 - M. Doyle 6-4
27 novembre 18:00 1 #2 - J. Caissy 3-6
4 décembre 19:00 2 #11 - J. Gagnon N/D
11 décembre 19:00 2 #9 - G. Harvey 6-5
8 janvier 19:00 2 #7 - B. Labrie N/D
15 janvier 20:00 1 #5 - B. Cormier N/D
22 janvier 19:00 1 #1 - I. Malenfant N/D
5 février 18:00 1 #10 - É. Perron N/D
12 février 20:00 1 #8 - R. Duguay N/D
19 février 19:00 2 #6 - B. Paquet N/D
26 février 18:00 1 #4 - M. Doyle N/D
5 mars 18:00 2 #2 - J. Caissy N/D
12 mars 19:00 1 #11 - J. Gagnon N/D
19 mars 18:00 1 #9 - G. Harvey N/D
26 mars 19:00 2 #7 - B. Labrie N/D
2 avril 18:00 1 #5 - B. Cormier N/D
9 avril 18:00 2 #1 - I. Malenfant N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
30 octobre - 9 avril 6 3(0) 3(0) 0 6 7 6 23 28 30 -2 1 0
Total 6 3(0) 3(0) 0 6 7 6 23 28 30 -2 1 0