Classement et statistiques 30 octobre - 9 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - R. Duguay | 6 | 6(0) | 0(0) | 0 | 12 | +6 | 6 | 6 | 24 | 36 | 15 | +21 | 0 | 0 |
2 | #7 - B. Labrie | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | +3 | 15 | 8 | 19 | 51 | 27 | +24 | 8 | 1 |
3 | #5 - B. Cormier | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | -1 | 12 | 10 | 20 | 34 | 20 | +14 | 5 | 4 |
4 | #6 - B. Paquet | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | +1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | -3 | 1 | 5 |
5 | #3 - C. Caissy | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | +1 | 7 | 6 | 23 | 28 | 30 | -2 | 1 | 0 |
6 | #2 - J. Caissy | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | +2 | 6 | 6 | 24 | 29 | 33 | -4 | 0 | 0 |
7 | #9 - G. Harvey | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | -3 | 7 | 7 | 28 | 26 | 32 | -6 | 0 | 1 |
8 | #11 - J. Gagnon | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | -1 | 5 | 5 | 20 | 18 | 21 | -3 | 1 | 0 |
9 | #10 - É. Perron | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -2 | 4 | 5 | 15 | 16 | 23 | -7 | 0 | 1 |
10 | #4 - M. Doyle | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 2 | -4 | 5 | 6 | 19 | 15 | 31 | -16 | 0 | 1 |
11 | #1 - I. Malenfant | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 2 | -5 | 6 | 9 | 21 | 24 | 42 | -18 | 0 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1