Classement et statistiques 30 octobre - 9 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - R. Duguay | 17 | 16(0) | 1(0) | 0 | 32 | +3 | 23 | 17 | 62 | 116 | 51 | +65 | 7 | 3 |
2 | #5 - B. Cormier | 19 | 13(0) | 6(0) | 0 | 26 | +1 | 26 | 23 | 65 | 93 | 70 | +23 | 9 | 10 |
3 | #2 - J. Caissy | 17 | 7(0) | 7(0) | 3 | 20 | +1 | 17 | 18 | 61 | 75 | 84 | -9 | 4 | 5 |
4 | #7 - B. Labrie | 18 | 9(0) | 7(0) | 2 | 20 | +2 | 30 | 23 | 55 | 110 | 79 | +31 | 15 | 6 |
5 | #6 - B. Paquet | 16 | 9(0) | 6(0) | 1 | 19 | -1 | 15 | 20 | 55 | 73 | 65 | +8 | 4 | 9 |
6 | #10 - É. Perron | 15 | 9(0) | 6(0) | 0 | 18 | +4 | 17 | 16 | 57 | 84 | 70 | +14 | 6 | 3 |
7 | #1 - I. Malenfant | 18 | 6(0) | 8(0) | 4 | 16 | +3 | 19 | 22 | 67 | 83 | 91 | -8 | 9 | 6 |
8 | #11 - J. Gagnon | 16 | 4(0) | 10(0) | 2 | 10 | -2 | 17 | 17 | 62 | 66 | 80 | -14 | 6 | 7 |
9 | #9 - G. Harvey | 15 | 3(0) | 9(0) | 3 | 9 | -2 | 15 | 18 | 57 | 55 | 82 | -27 | 2 | 5 |
10 | #3 - C. Caissy | 17 | 4(0) | 12(0) | 1 | 9 | -5 | 19 | 21 | 62 | 60 | 103 | -43 | 5 | 8 |
11 | #4 - M. Doyle | 16 | 4(0) | 12(0) | 0 | 8 | -7 | 17 | 20 | 59 | 61 | 101 | -40 | 3 | 8 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1