#5 - B. Cormier
Fiche:
5-2-0 (#3)
Capitaine
Bernard Cormier3ieme
Lynda MalenfantDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 18:00 | 1 | #8 - R. Duguay | 1-2 |
6 novembre | 19:00 | 2 | #6 - B. Paquet | 6-0 |
13 novembre | 18:00 | 1 | #4 - M. Doyle | 5-2 |
20 novembre | 19:00 | 2 | #2 - J. Caissy | 9-5 |
27 novembre | 19:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 6-1 |
4 décembre | 18:00 | 2 | #9 - G. Harvey | 5-2 |
11 décembre | 20:00 | 1 | #7 - B. Labrie | 2-8 |
8 janvier | 18:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | N/D |
15 janvier | 20:00 | 1 | #3 - C. Caissy | N/D |
29 janvier | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | N/D |
5 février | 19:00 | 2 | #8 - R. Duguay | N/D |
12 février | 18:00 | 1 | #6 - B. Paquet | N/D |
19 février | 18:00 | 2 | #4 - M. Doyle | N/D |
26 février | 19:00 | 2 | #2 - J. Caissy | N/D |
5 mars | 18:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | N/D |
12 mars | 19:00 | 2 | #9 - G. Harvey | N/D |
19 mars | 20:00 | 1 | #7 - B. Labrie | N/D |
26 mars | 19:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | N/D |
2 avril | 18:00 | 1 | #3 - C. Caissy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 9 avril | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | 12 | 10 | 20 | 34 | 20 | +14 | 5 | 4 |
Total | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | 12 | 10 | 20 | 34 | 20 | +14 | 5 | 4 |