#7 - B. Labrie
Fiche:
9-7-2 (#4)
Capitaine
Benoit Labrie3ieme
Karl TremblayDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 18:00 | 2 | #6 - B. Paquet | 3-6 |
6 novembre | 19:00 | 1 | #4 - M. Doyle | 12-2 |
13 novembre | 19:00 | 2 | #2 - J. Caissy | 8-4 |
20 novembre | 18:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 4-8 |
27 novembre | 20:00 | 1 | #9 - G. Harvey | 6-2 |
4 décembre | 18:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | 10-3 |
11 décembre | 20:00 | 1 | #5 - B. Cormier | 8-2 |
8 janvier | 19:00 | 2 | #3 - C. Caissy | 5-5 |
22 janvier | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | 4-8 |
29 janvier | 18:00 | 2 | #8 - R. Duguay | 2-9 |
5 février | 18:00 | 2 | #6 - B. Paquet | 3-5 |
12 février | 19:00 | 1 | #4 - M. Doyle | 11-1 |
19 février | 18:00 | 1 | #2 - J. Caissy | 3-5 |
26 février | 19:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 3-8 |
5 mars | 20:00 | 1 | #9 - G. Harvey | 9-1 |
12 mars | 18:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | 5-5 |
19 mars | 20:00 | 1 | #5 - B. Cormier | 8-2 |
26 mars | 19:00 | 2 | #3 - C. Caissy | 6-3 |
9 avril | 19:00 | 2 | #10 - É. Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 9 avril | 18 | 9(0) | 7(0) | 2 | 20 | 30 | 23 | 55 | 110 | 79 | +31 | 15 | 6 |
Total | 18 | 9(0) | 7(0) | 2 | 20 | 30 | 23 | 55 | 110 | 79 | +31 | 15 | 6 |