#10 - É. Perron
Fiche:
9-6-0 (#6)
Capitaine
Éric Perron3ieme
David St-Pierre BouchardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 19:00 | 1 | #3 - C. Caissy | 3-6 |
13 novembre | 20:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | 8-6 |
20 novembre | 19:00 | 1 | #8 - R. Duguay | 1-6 |
27 novembre | 18:00 | 2 | #6 - B. Paquet | N/D |
4 décembre | 20:00 | 1 | #4 - M. Doyle | N/D |
11 décembre | 18:00 | 2 | #2 - J. Caissy | 4-5 |
8 janvier | 18:00 | 2 | #11 - J. Gagnon | 5-2 |
15 janvier | 18:00 | 2 | #9 - G. Harvey | 5-6 |
22 janvier | 19:00 | 2 | #7 - B. Labrie | 8-4 |
29 janvier | 19:00 | 2 | #5 - B. Cormier | 4-5 |
5 février | 18:00 | 1 | #3 - C. Caissy | 11-4 |
19 février | 20:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | 4-3 |
26 février | 20:00 | 1 | #8 - R. Duguay | 4-5 |
5 mars | 19:00 | 2 | #6 - B. Paquet | 5-4 |
12 mars | 18:00 | 2 | #4 - M. Doyle | 9-3 |
19 mars | 19:00 | 2 | #2 - J. Caissy | 8-7 |
26 mars | 18:00 | 2 | #11 - J. Gagnon | 5-4 |
2 avril | 19:00 | 1 | #9 - G. Harvey | N/D |
9 avril | 19:00 | 2 | #7 - B. Labrie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 9 avril | 15 | 9(0) | 6(0) | 0 | 18 | 17 | 16 | 57 | 84 | 70 | +14 | 6 | 3 |
Total | 15 | 9(0) | 6(0) | 0 | 18 | 17 | 16 | 57 | 84 | 70 | +14 | 6 | 3 |