Résultats des matchs du 5 novembre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 - B. Paquet | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 |
#9 - M. Bilodeau | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 - É. Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
#12 - R. Duguay | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 - S. D'Astous | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
#5 - C. Russell | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 - H. Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
#11 - J. Collin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 - P. Émond | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 - D. Gagnon | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 - m. Apestiguy | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
#8 - B. Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |